Model Name | Engine (Basic) Max Power | Engine Option | Pull-Up Capacity | Rig Weight | Rig Size(mm) |
---|---|---|---|---|---|
16WCP500 | DL08 290 HP / 1750 RPM | 16ton | 14,000kg | L : 8,934 W : 2,200 H : 2,608 |
Welder | 250 Amp.DC |
---|---|
Mud Pump(l/min) | 200, 300, 800, 1200, 1500 |
Compressor(psi/cfm) | 21/500, 21/750 |
Water Injection Pump(l/min,bar) | 60/35 |
제품 구매에 대한 문의를 남겨주시면 친절하게 답해드리겠습니다.